近日,辽宁大连一男子和朋友在一海鲜大排档吃饭,总共消费了930 9元,收款时却被反向抹零收取了931元。...
经历一番管理风波之后,ARM在中国的分支安谋中国逐渐安稳下来,但是5月18日,神秘冒出的莲鑫集团公告称...
2020年,比亚迪发布了刀片电池,因其成功通过了国内最严苛的针刺测试不起火,一时间名声大噪;而且在安全...
越来越多年轻朋友开始买扫地机器人了,不仅如此,他们还专挑贵的买。在《一点财经》的调研中,有不少90...
数据显示,6月5日,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.68 亿、4.81 亿、4.09 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-21.01 亿、-18.79 亿、-4.48 亿
【资料图】
在净流入比方面,汇通达网络(09878)、金隅集团(02009)、珠光控股(01176)以221.65%、191.67%、183.48%位列市场前三。
在净流出比方面,绿景中国地产(00095)、现代牧业(01117)、中国通号(03969)以-661.74%、-277.48%、-216.23%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 6.68 亿 | 18.71% | 121.600(0.00%) |
腾讯控股(00700) | 4.81 亿 | 7.20% | 338.200(+1.20%) |
中国移动(00941) | 4.09 亿 | 35.64% | 65.450(+1.63%) |
李宁(02331) | 3.33 亿 | 33.75% | 46.800(+1.08%) |
中国海洋石油(00883) | 3.09 亿 | 19.30% | 12.200(+0.49%) |
香港交易所(00388) | 2.00 亿 | 19.29% | 305.400(+0.99%) |
紫金矿业(02899) | 1.96 亿 | 34.10% | 11.300(-1.22%) |
快手-W(01024) | 1.37 亿 | 13.06% | 57.500(+0.70%) |
中国神华(01088) | 1.21 亿 | 16.16% | 25.400(0.00%) |
中国石油股份(00857) | 9747.58 万 | 19.68% | 5.370(+0.75%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -21.01 亿 | -17.25% | 19.350(+0.83%) |
恒生中国企业(02828) | -18.79 亿 | -61.61% | 65.460(+0.86%) |
建设银行(00939) | -4.48 亿 | -35.76% | 5.100(+1.59%) |
汇丰控股(00005) | -2.11 亿 | -11.16% | 59.150(+1.63%) |
中远海控(01919) | -1.04 亿 | -57.22% | 7.100(+0.14%) |
吉利汽车(00175) | -1.04 亿 | -28.69% | 9.380(+0.97%) |
理想汽车-W(02015) | -9268.90 万 | -10.94% | 116.700(-0.77%) |
中国银行(03988) | -7740.71 万 | -11.71% | 3.120(+0.65%) |
海底捞(06862) | -7125.79 万 | -57.15% | 17.500(+0.81%) |
阿里健康(00241) | -6586.50 万 | -33.43% | 4.930(+1.65%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇通达网络(09878) | 221.65% | 2238.55 万 | 30.100(-1.31%) |
金隅集团(02009) | 191.67% | 73.18 万 | 0.890(0.00%) |
珠光控股(01176) | 183.48% | 28.16 万 | 0.670(+1.52%) |
中信建投证券(06066) | 145.51% | 5634.34 万 | 8.220(+0.49%) |
同道猎聘(06100) | 144.90% | 480.27 万 | 9.250(+1.31%) |
信义能源(03868) | 127.20% | 1149.74 万 | 2.270(+1.34%) |
中国船舶租赁(03877) | 125.34% | 150.07 万 | 1.370(-0.72%) |
瑞安房地产(00272) | 114.70% | 397.17 万 | 0.930(+2.20%) |
联合能源集团(00467) | 114.31% | 703.13 万 | 0.980(-1.01%) |
雅生活服务(03319) | 113.86% | 4056.49 万 | 5.140(-1.15%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿景中国地产(00095) | -661.74% | -429.80 万 | 1.410(-2.08%) |
现代牧业(01117) | -277.48% | -624.84 万 | 0.920(0.00%) |
中国通号(03969) | -216.23% | -1548.12 万 | 3.280(+1.55%) |
上海电气(02727) | -181.62% | -133.19 万 | 1.990(-0.50%) |
华润医疗(01515) | -157.04% | -2898.06 万 | 6.470(+4.02%) |
中国有色矿业(01258) | -144.14% | -947.10 万 | 3.780(-2.58%) |
复星旅游文化(01992) | -138.87% | -124.01 万 | 7.390(-1.60%) |
富力地产(02777) | -124.12% | -195.08 万 | 1.290(+0.78%) |
FIT HON TENG(06088) | -118.18% | -376.33 万 | 1.470(+0.68%) |
合生创展集团(00754) | -114.07% | -396.81 万 | 7.070(+1.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
标签: